Cadastro e gestão da carteira atacadista · 96 contas
Clientes filtrados
96
Faturamento 12m
R$ 29,8 mi
Ticket médio
R$ 99,1 mil
Em risco / inativos
31
Bloqueados
33
Clique no cliente para abrir o perfil completo
| Nome fantasia | Razão social | CNPJ | Tipo | Região | Cidade / UF | Representante | Entrada | Limite | Prazo | Fat. 12m | Ticket | Última compra | Freq. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loja Trama | LOJA TRAMA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.073.510/0001-20 | Outlet | Norte | Palmas / AM | Gustavo Anhaia | 14/02/23 | R$ 410 mil | 90d | R$ 1,7 mi | R$ 167,5 mil | 15/07/26 | 10 | Bloqueado |
| Loja Quartzo | LOJA QUARTZO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.690.994/0001-68 | Outlet | Centro-Oeste | Goiânia / GO | Patrícia Rangel | 02/06/26 | R$ 217 mil | 60d | R$ 1 mi | R$ 168,4 mil | 11/07/26 | 6 | Bloqueado |
| Casa Prisma | CASA PRISMA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.147.020/0001-30 | Rede | Norte | Manaus / TO | Gustavo Anhaia | 06/08/22 | R$ 376 mil | 28d | R$ 864,9 mil | R$ 108,1 mil | 17/07/26 | 8 | VIP |
| Studio Aurora | STUDIO AURORA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.536.623/0001-11 | Rede | Nordeste | Salvador / CE | Camila Duarte | 01/06/20 | R$ 434 mil | 28d | R$ 855,5 mil | R$ 171,1 mil | 13/05/26 | 5 | Bloqueado |
| Ponto Colina | PONTO COLINA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.132.318/0001-46 | Outlet | Nordeste | Salvador / CE | Diego Fontoura | 06/06/21 | R$ 403 mil | 56d | R$ 829,6 mil | R$ 165,9 mil | 02/01/26 | 5 | Em risco |
| Boutique Jardim | BOUTIQUE JARDIM COMERCIO DE MODA LTDA | 10.022.053/0001-31 | Outlet | Nordeste | Fortaleza / PE | Camila Duarte | 22/07/22 | R$ 318 mil | 60d | R$ 758,4 mil | R$ 126,4 mil | 16/05/26 | 6 | Bloqueado |
| Boutique Olívia | BOUTIQUE OLÍVIA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.602.782/0001-74 | Outlet | Sul | Porto Alegre / PR | Rafael Bittencourt | 25/05/24 | R$ 358 mil | 56d | R$ 721,7 mil | R$ 126 mil | 28/06/26 | 5 | VIP |
| Loja Kaza | LOJA KAZA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.279.338/0001-66 | Rede | Nordeste | Fortaleza / RN | Diego Fontoura | 01/09/24 | R$ 471 mil | 60d | R$ 631,7 mil | R$ 149,8 mil | 15/03/26 | 4 | Bloqueado |
| Boutique Jardim | BOUTIQUE JARDIM COMERCIO DE MODA LTDA | 10.102.914/0001-78 | Rede | Centro-Oeste | Brasília / MS | Patrícia Rangel | 15/08/24 | R$ 319 mil | 56d | R$ 621,5 mil | R$ 155,4 mil | 15/06/26 | 4 | Bloqueado |
| Atelier Olívia | ATELIER OLÍVIA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.705.696/0001-52 | Rede | Sudeste | Campinas / MG | Sofia Bandeira | 24/05/22 | R$ 53 mil | 90d | R$ 575,1 mil | R$ 143,8 mil | 12/05/26 | 4 | Bloqueado |
| Casa Solar | CASA SOLAR COMERCIO DE MODA LTDA | 10.624.835/0001-95 | Rede | Norte | Belém / TO | Bianca Salgado | 12/01/26 | R$ 373 mil | 30d | R$ 540,9 mil | R$ 180,3 mil | 06/04/26 | 3 | Bloqueado |
| Boutique Faro | BOUTIQUE FARO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.227.881/0001-77 | Multimarca | Sudeste | Belo Horizonte / SP | Helena Marques | 17/08/20 | R$ 345 mil | 56d | R$ 520,1 mil | R$ 124,9 mil | 23/03/26 | 4 | VIP |
| Atelier Colina | ATELIER COLINA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.352.848/0001-76 | Multimarca | Nordeste | Salvador / CE | Diego Fontoura | 17/12/21 | R$ 320 mil | 42d | R$ 517,3 mil | R$ 103,5 mil | 18/03/26 | 5 | Bloqueado |
| Maison Guará | MAISON GUARÁ COMERCIO DE MODA LTDA | 10.264.636/0001-82 | Rede | Sudeste | Belo Horizonte / SP | Sofia Bandeira | 24/11/20 | R$ 471 mil | 28d | R$ 509 mil | R$ 169,7 mil | 01/07/26 | 3 | VIP |
| Concept Zênite | CONCEPT ZÊNITE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.257.285/0001-45 | E-commerce | Norte | Belém / PA | Bianca Salgado | 12/08/25 | R$ 402 mil | 56d | R$ 489,6 mil | R$ 81,6 mil | 06/07/26 | 6 | VIP |
| Ponto Horizonte | PONTO HORIZONTE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.698.345/0001-15 | E-commerce | Norte | Palmas / TO | Bianca Salgado | 06/12/21 | R$ 360 mil | 28d | R$ 487,7 mil | R$ 69,7 mil | 06/04/26 | 7 | VIP |
| Atelier Ribeira | ATELIER RIBEIRA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.154.371/0001-67 | E-commerce | Sudeste | São Paulo / ES | Sofia Bandeira | 16/03/23 | R$ 479 mil | 28d | R$ 486,6 mil | R$ 121,6 mil | 09/04/26 | 4 | VIP |
| Atelier Nord | ATELIER NORD COMERCIO DE MODA LTDA | 10.610.133/0001-21 | E-commerce | Nordeste | Natal / RN | Camila Duarte | 17/07/24 | R$ 293 mil | 42d | R$ 481,8 mil | R$ 96,4 mil | 01/07/26 | 5 | VIP |
| Loja Colina | LOJA COLINA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.419.007/0001-49 | E-commerce | Sul | Florianópolis / PR | Ricardo Amorim | 18/12/22 | R$ 360 mil | 56d | R$ 479,8 mil | R$ 96 mil | 26/06/26 | 5 | Bloqueado |
| Espaço Horizonte | ESPAÇO HORIZONTE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.676.292/0001-84 | Boutique | Sul | Balneário Camboriú / SC | Marina Tavares | 20/08/21 | R$ 410 mil | 30d | R$ 474,1 mil | R$ 79 mil | 13/05/26 | 6 | Ativo |
| Galeria Ipê | GALERIA IPÊ COMERCIO DE MODA LTDA | 10.176.424/0001-88 | Outlet | Centro-Oeste | Brasília / MT | Patrícia Rangel | 29/08/22 | R$ 56 mil | 60d | R$ 464,8 mil | R$ 116,2 mil | 02/04/26 | 4 | Bloqueado |
| Boutique Ipê | BOUTIQUE IPÊ COMERCIO DE MODA LTDA | 10.404.305/0001-65 | Concept Store | Norte | Belém / TO | Bianca Salgado | 05/11/23 | R$ 219 mil | 60d | R$ 450,9 mil | R$ 112,7 mil | 16/06/26 | 4 | Bloqueado |
| Boutique Bernardes | BOUTIQUE BERNARDES COMERCIO DE MODA LTDA | 10.036.755/0001-15 | E-commerce | Norte | Manaus / TO | Bianca Salgado | 21/08/25 | R$ 286 mil | 90d | R$ 450,5 mil | R$ 112,6 mil | 23/06/26 | 4 | Bloqueado |
| Boutique Faro | BOUTIQUE FARO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.183.775/0001-35 | Multimarca | Norte | Belém / TO | Bianca Salgado | 11/07/25 | R$ 201 mil | 90d | R$ 435,3 mil | R$ 72,5 mil | 09/07/26 | 6 | Bloqueado |
| Ponto Quartzo | PONTO QUARTZO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.242.583/0001-61 | Concept Store | Nordeste | Natal / CE | Camila Duarte | 24/12/20 | R$ 56 mil | 28d | R$ 435,2 mil | R$ 87 mil | 16/04/26 | 5 | Bloqueado |
| Loja Colina | LOJA COLINA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.654.239/0001-63 | Concept Store | Centro-Oeste | Cuiabá / DF | Otávio Prado | 02/08/19 | R$ 179 mil | 56d | R$ 425,5 mil | R$ 106,4 mil | 23/04/26 | 4 | Ativo |
| Casa Olívia | CASA OLÍVIA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.095.563/0001-41 | Outlet | Nordeste | Salvador / PE | Camila Duarte | 03/07/20 | R$ 199 mil | 60d | R$ 424,7 mil | R$ 141,6 mil | 09/03/26 | 3 | Em risco |
| Galeria Jardim | GALERIA JARDIM COMERCIO DE MODA LTDA | 10.117.616/0001-62 | Concept Store | Sudeste | Belo Horizonte / RJ | Helena Marques | 26/07/22 | R$ 384 mil | 30d | R$ 419 mil | R$ 104,8 mil | 02/12/25 | 4 | Em risco |
| Casa Aurora | CASA AURORA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.426.358/0001-86 | Concept Store | Nordeste | Recife / CE | Diego Fontoura | 10/08/22 | R$ 65 mil | 42d | R$ 402,9 mil | R$ 100,3 mil | 19/05/26 | 5 | Bloqueado |
| Casa Bernardes | CASA BERNARDES COMERCIO DE MODA LTDA | 10.521.921/0001-27 | E-commerce | Sudeste | São Paulo / ES | Leonardo Vieira | 06/11/23 | R$ 45 mil | 56d | R$ 402 mil | R$ 96 mil | 27/01/26 | 4 | Bloqueado |
| Casa Quartzo | CASA QUARTZO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.249.934/0001-98 | E-commerce | Centro-Oeste | Campo Grande / MS | Patrícia Rangel | 22/07/24 | R$ 418 mil | 56d | R$ 384,4 mil | R$ 76,9 mil | 17/05/26 | 5 | Ativo |
| Maison Aurora | MAISON AURORA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.543.974/0001-48 | Outlet | Centro-Oeste | Goiânia / MT | Patrícia Rangel | 23/06/20 | R$ 384 mil | 90d | R$ 380,4 mil | R$ 126,8 mil | 28/05/26 | 3 | Bloqueado |
| Galeria Bernardes | GALERIA BERNARDES COMERCIO DE MODA LTDA | 10.235.232/0001-24 | Rede | Sul | Balneário Camboriú / PR | Marina Tavares | 12/12/19 | R$ 332 mil | 30d | R$ 370 mil | R$ 185 mil | 02/02/26 | 2 | Em risco |
| Studio Duarte | STUDIO DUARTE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.477.815/0001-75 | E-commerce | Norte | Belém / AM | Bianca Salgado | 30/08/24 | R$ 148 mil | 30d | R$ 349,6 mil | R$ 87,4 mil | 23/06/26 | 4 | Bloqueado |
| Espaço Trama | ESPAÇO TRAMA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.007.351/0001-47 | Boutique | Sudeste | Rio de Janeiro / SP | Helena Marques | 06/01/26 | R$ 209 mil | 42d | R$ 345,4 mil | R$ 69,3 mil | 24/04/26 | 5 | Ativo |
| Boutique Jardim | BOUTIQUE JARDIM COMERCIO DE MODA LTDA | 10.566.027/0001-69 | E-commerce | Sul | Balneário Camboriú / SC | Marina Tavares | 25/05/20 | R$ 349 mil | 30d | R$ 326,9 mil | R$ 65,4 mil | 22/02/26 | 5 | Em risco |
| Studio Guará | STUDIO GUARÁ COMERCIO DE MODA LTDA | 10.294.040/0001-50 | Concept Store | Norte | Manaus / AM | Gustavo Anhaia | 03/05/22 | R$ 261 mil | 30d | R$ 324 mil | R$ 64,8 mil | 24/07/26 | 5 | Bloqueado |
| Ponto Estilo | PONTO ESTILO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.668.941/0001-47 | Rede | Sudeste | São Paulo / SP | Helena Marques | 19/12/22 | R$ 398 mil | 28d | R$ 318,8 mil | R$ 159,4 mil | 22/02/26 | 2 | Em risco |
| Atelier Ipê | ATELIER IPÊ COMERCIO DE MODA LTDA | 10.205.828/0001-56 | Concept Store | Nordeste | Salvador / CE | Diego Fontoura | 02/07/21 | R$ 201 mil | 56d | R$ 307,5 mil | R$ 113,8 mil | 10/03/26 | 3 | Em risco |
| Studio Aurora | STUDIO AURORA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.124.967/0001-99 | Multimarca | Sul | Balneário Camboriú / RS | Marina Tavares | 11/11/19 | R$ 145 mil | 60d | R$ 306,9 mil | R$ 153,4 mil | 11/10/25 | 2 | Inativo |
| Studio Quartzo | STUDIO QUARTZO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.338.146/0001-92 | Outlet | Sudeste | Campinas / SP | Helena Marques | 29/06/21 | R$ 453 mil | 56d | R$ 302,4 mil | R$ 151,2 mil | 24/01/26 | 2 | Em risco |
| Studio Prisma | STUDIO PRISMA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.301.391/0001-87 | Multimarca | Sudeste | Campinas / RJ | Leonardo Vieira | 19/10/21 | R$ 421 mil | 56d | R$ 295,8 mil | R$ 64,7 mil | 06/06/26 | 5 | Ativo |
| Concept Ipê | CONCEPT IPÊ COMERCIO DE MODA LTDA | 10.580.729/0001-53 | Multimarca | Centro-Oeste | Cuiabá / DF | Otávio Prado | 05/12/23 | R$ 269 mil | 60d | R$ 288,6 mil | R$ 96,2 mil | 20/12/25 | 3 | Bloqueado |
| Atelier Guará | ATELIER GUARÁ COMERCIO DE MODA LTDA | 10.191.126/0001-72 | Outlet | Sudeste | São Paulo / RJ | Leonardo Vieira | 02/08/20 | R$ 384 mil | 28d | R$ 283,6 mil | R$ 145,5 mil | 08/07/26 | 2 | Ativo |
| Boutique Urbe | BOUTIQUE URBE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.316.093/0001-71 | Outlet | Nordeste | Fortaleza / BA | Camila Duarte | 29/09/20 | R$ 380 mil | 42d | R$ 278,7 mil | R$ 133,5 mil | 12/06/26 | 2 | Bloqueado |
| Boutique Zênite | BOUTIQUE ZÊNITE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.661.590/0001-10 | Multimarca | Norte | Palmas / AM | Gustavo Anhaia | 28/10/25 | R$ 404 mil | 60d | R$ 272,7 mil | R$ 90,9 mil | 12/04/26 | 3 | Recuperação |
| Casa Solar | CASA SOLAR COMERCIO DE MODA LTDA | 10.213.179/0001-93 | Multimarca | Centro-Oeste | Campo Grande / MS | Otávio Prado | 23/05/20 | R$ 353 mil | 60d | R$ 271,8 mil | R$ 90,6 mil | 26/02/26 | 3 | Em risco |
| Maison Guará | MAISON GUARÁ COMERCIO DE MODA LTDA | 10.271.987/0001-29 | Boutique | Sul | Porto Alegre / PR | Rafael Bittencourt | 06/01/25 | R$ 477 mil | 30d | R$ 258,5 mil | R$ 64,6 mil | 14/04/26 | 4 | Recuperação |
| Galeria Colina | GALERIA COLINA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.088.212/0001-94 | Boutique | Sul | Balneário Camboriú / SC | Ricardo Amorim | 29/11/25 | R$ 242 mil | 90d | R$ 256,6 mil | R$ 64,1 mil | 27/06/26 | 4 | Ativo |
| Atelier Solar | ATELIER SOLAR COMERCIO DE MODA LTDA | 10.110.265/0001-25 | Boutique | Norte | Palmas / TO | Bianca Salgado | 23/09/21 | R$ 421 mil | 56d | R$ 256,3 mil | R$ 64,1 mil | 29/04/26 | 4 | Ativo |
| Casa Ribeira | CASA RIBEIRA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.382.252/0001-44 | Multimarca | Sul | Curitiba / SC | Rafael Bittencourt | 01/07/19 | R$ 186 mil | 60d | R$ 245 mil | R$ 122,5 mil | 14/06/26 | 2 | Ativo |
| Atelier Bernardes | ATELIER BERNARDES COMERCIO DE MODA LTDA | 10.588.080/0001-90 | Multimarca | Norte | Palmas / PA | Gustavo Anhaia | 07/07/19 | R$ 314 mil | 60d | R$ 238,8 mil | R$ 79,1 mil | 28/05/26 | 4 | Ativo |
| Loja Colina | LOJA COLINA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.448.411/0001-17 | E-commerce | Sudeste | Vitória / RJ | Helena Marques | 07/06/25 | R$ 452 mil | 28d | R$ 233,5 mil | R$ 58,4 mil | 14/07/26 | 4 | Ativo |
| Boutique Colina | BOUTIQUE COLINA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.455.762/0001-54 | Boutique | Sul | Caxias do Sul / SC | Marina Tavares | 26/12/20 | R$ 435 mil | 28d | R$ 227,2 mil | R$ 56,5 mil | 16/03/26 | 4 | Recuperação |
| Espaço Bernardes | ESPAÇO BERNARDES COMERCIO DE MODA LTDA | 10.330.795/0001-55 | Concept Store | Norte | Manaus / AM | Bianca Salgado | 24/03/20 | R$ 298 mil | 28d | R$ 199,5 mil | R$ 66,5 mil | 02/07/26 | 3 | Bloqueado |
| Ponto Trama | PONTO TRAMA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.323.444/0001-18 | Outlet | Centro-Oeste | Goiânia / GO | Patrícia Rangel | 24/04/24 | R$ 288 mil | 60d | R$ 197,8 mil | R$ 121,2 mil | 08/01/26 | 2 | Em risco |
| Espaço Quartzo | ESPAÇO QUARTZO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.058.808/0001-36 | Boutique | Nordeste | Recife / RN | Diego Fontoura | 11/01/24 | R$ 177 mil | 56d | R$ 187,8 mil | R$ 43,7 mil | 24/03/26 | 4 | Recuperação |
| Casa Bernardes | CASA BERNARDES COMERCIO DE MODA LTDA | 10.220.530/0001-40 | Outlet | Norte | Belém / TO | Gustavo Anhaia | 05/12/23 | R$ 296 mil | 30d | R$ 185,3 mil | R$ 97,4 mil | 31/01/26 | 2 | Em risco |
| Galeria Prisma | GALERIA PRISMA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.683.643/0001-31 | Concept Store | Nordeste | Maceió / CE | Camila Duarte | 26/07/24 | R$ 407 mil | 56d | R$ 181,1 mil | R$ 90,6 mil | 26/09/25 | 2 | Inativo |
| Studio Estilo | STUDIO ESTILO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.632.186/0001-42 | Boutique | Sudeste | Vitória / MG | Leonardo Vieira | 29/07/21 | R$ 61 mil | 42d | R$ 175,5 mil | R$ 58,5 mil | 20/06/26 | 3 | Bloqueado |
| Studio Verso | STUDIO VERSO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.345.497/0001-39 | Multimarca | Sul | Curitiba / RS | Marina Tavares | 11/03/25 | R$ 458 mil | 30d | R$ 175 mil | R$ 87,5 mil | 11/10/25 | 2 | Inativo |
| Galeria Horizonte | GALERIA HORIZONTE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.139.669/0001-83 | Boutique | Centro-Oeste | Campo Grande / MT | Otávio Prado | 14/07/21 | R$ 477 mil | 56d | R$ 170,4 mil | R$ 85,2 mil | 26/04/26 | 2 | Ativo |
| Atelier Aurora | ATELIER AURORA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.470.464/0001-38 | Multimarca | Centro-Oeste | Brasília / DF | Patrícia Rangel | 05/10/21 | R$ 212 mil | 56d | R$ 166,6 mil | R$ 83,3 mil | 06/04/26 | 2 | Recuperação |
| Atelier Zênite | ATELIER ZÊNITE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.558.676/0001-32 | Concept Store | Sudeste | Rio de Janeiro / ES | Helena Marques | 20/03/24 | R$ 306 mil | 28d | R$ 161,4 mil | R$ 93,4 mil | 24/03/26 | 2 | Recuperação |
| Concept Verso | CONCEPT VERSO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.617.484/0001-58 | Boutique | Centro-Oeste | Cuiabá / DF | Patrícia Rangel | 28/03/25 | R$ 139 mil | 28d | R$ 160,7 mil | R$ 37,1 mil | 26/04/26 | 4 | Ativo |
| Loja Horizonte | LOJA HORIZONTE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.646.888/0001-26 | Outlet | Nordeste | Natal / CE | Diego Fontoura | 11/04/22 | R$ 169 mil | 30d | R$ 160,7 mil | R$ 202 mil | 21/05/26 | 1 | Bloqueado |
| Loja Duarte | LOJA DUARTE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.066.159/0001-73 | Multimarca | Centro-Oeste | Cuiabá / DF | Otávio Prado | 16/09/21 | R$ 165 mil | 30d | R$ 160,1 mil | R$ 53,4 mil | 16/07/26 | 3 | Ativo |
| Concept Duarte | CONCEPT DUARTE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.573.378/0001-16 | Concept Store | Nordeste | Salvador / PE | Diego Fontoura | 29/01/26 | R$ 327 mil | 30d | R$ 158,9 mil | R$ 79,4 mil | 05/11/25 | 2 | Em risco |
| Casa Lumen | CASA LUMEN COMERCIO DE MODA LTDA | 10.374.901/0001-97 | Multimarca | Sudeste | Vitória / SP | Sofia Bandeira | 10/09/22 | R$ 290 mil | 42d | R$ 153,5 mil | R$ 76,8 mil | 18/07/26 | 2 | Ativo |
| Concept Horizonte | CONCEPT HORIZONTE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.396.954/0001-28 | Boutique | Centro-Oeste | Campo Grande / MS | Patrícia Rangel | 29/06/24 | R$ 144 mil | 28d | R$ 150,2 mil | R$ 50,1 mil | 18/07/26 | 3 | Ativo |
| Galeria Verso | GALERIA VERSO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.463.113/0001-91 | Boutique | Nordeste | Recife / RN | Camila Duarte | 26/04/23 | R$ 73 mil | 42d | R$ 134 mil | R$ 47,4 mil | 18/05/26 | 2 | Bloqueado |
| Maison Kaza | MAISON KAZA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.198.477/0001-19 | Multimarca | Sul | Porto Alegre / RS | Ricardo Amorim | 27/02/22 | R$ 168 mil | 90d | R$ 133,6 mil | R$ 63,5 mil | 17/06/26 | 2 | Bloqueado |
| Concept Jardim | CONCEPT JARDIM COMERCIO DE MODA LTDA | 10.044.106/0001-52 | Concept Store | Sudeste | Vitória / MG | Sofia Bandeira | 21/02/25 | R$ 384 mil | 56d | R$ 125,3 mil | R$ 125,3 mil | 05/02/26 | 1 | Em risco |
| Ponto Colina | PONTO COLINA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.595.431/0001-37 | Multimarca | Sudeste | Rio de Janeiro / SP | Sofia Bandeira | 19/01/24 | R$ 280 mil | 90d | R$ 122 mil | R$ 122 mil | 30/11/25 | 1 | Em risco |
| Studio Kaza | STUDIO KAZA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.169.073/0001-51 | E-commerce | Nordeste | Maceió / PE | Camila Duarte | 30/06/19 | R$ 56 mil | 28d | R$ 116,5 mil | R$ 58,3 mil | 17/04/26 | 2 | Recuperação |
| Loja Jardim | LOJA JARDIM COMERCIO DE MODA LTDA | 10.014.702/0001-84 | E-commerce | Sul | Caxias do Sul / RS | Marina Tavares | 12/12/19 | R$ 448 mil | 60d | R$ 114,1 mil | R$ 114,1 mil | 10/03/26 | 1 | Em risco |
| Atelier Nord | ATELIER NORD COMERCIO DE MODA LTDA | 10.360.199/0001-23 | Concept Store | Centro-Oeste | Campo Grande / GO | Otávio Prado | 09/10/20 | R$ 359 mil | 42d | R$ 113,1 mil | R$ 113,1 mil | 26/02/26 | 1 | Em risco |
| Studio Zênite | STUDIO ZÊNITE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.514.570/0001-80 | E-commerce | Norte | Manaus / AM | Gustavo Anhaia | 29/07/24 | R$ 126 mil | 60d | R$ 112,7 mil | R$ 56,4 mil | 30/01/26 | 2 | Em risco |
| Boutique Estilo | BOUTIQUE ESTILO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.507.219/0001-43 | Concept Store | Centro-Oeste | Brasília / DF | Otávio Prado | 03/01/21 | R$ 228 mil | 90d | R$ 109,1 mil | R$ 109,1 mil | 22/06/26 | 1 | Ativo |
| Studio Zênite | STUDIO ZÊNITE COMERCIO DE MODA LTDA | 10.492.517/0001-59 | E-commerce | Sul | Caxias do Sul / RS | Rafael Bittencourt | 11/09/21 | R$ 334 mil | 30d | R$ 95,9 mil | R$ 74,7 mil | 24/06/26 | 2 | Ativo |
| Galeria Colina | GALERIA COLINA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.051.457/0001-89 | E-commerce | Sul | Balneário Camboriú / SC | Rafael Bittencourt | 03/05/25 | R$ 207 mil | 90d | R$ 92 mil | R$ 92 mil | 23/09/25 | 1 | Inativo |
| Maison Jardim | MAISON JARDIM COMERCIO DE MODA LTDA | 10.529.272/0001-64 | E-commerce | Sul | Curitiba / SC | Ricardo Amorim | 26/06/25 | R$ 231 mil | 28d | R$ 90,2 mil | R$ 90,2 mil | 17/01/26 | 1 | Em risco |
| Concept Verso | CONCEPT VERSO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.441.060/0001-70 | Concept Store | Norte | Manaus / TO | Gustavo Anhaia | 28/06/20 | R$ 368 mil | 56d | R$ 83,3 mil | R$ 113,2 mil | 28/03/26 | 1 | Ativo |
| Concept Faro | CONCEPT FARO COMERCIO DE MODA LTDA | 10.389.603/0001-81 | Concept Store | Nordeste | Salvador / BA | Camila Duarte | 24/06/22 | R$ 254 mil | 42d | R$ 83,2 mil | R$ 80,7 mil | 26/11/25 | 1 | Em risco |
| Ponto Trama | PONTO TRAMA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.411.656/0001-12 | Rede | Sudeste | Campinas / RJ | Leonardo Vieira | 23/03/23 | R$ 217 mil | 42d | R$ 81,9 mil | R$ 81,9 mil | 16/01/26 | 1 | Em risco |
| Espaço Colina | ESPAÇO COLINA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.367.550/0001-60 | Concept Store | Norte | Manaus / AM | Gustavo Anhaia | 26/12/25 | R$ 138 mil | 30d | R$ 80,9 mil | R$ 40,5 mil | 27/04/26 | 2 | Bloqueado |
| Galeria Guará | GALERIA GUARÁ COMERCIO DE MODA LTDA | 10.433.709/0001-33 | Rede | Centro-Oeste | Brasília / GO | Otávio Prado | 21/10/23 | R$ 431 mil | 30d | R$ 78,5 mil | R$ 146,6 mil | 03/11/25 | 1 | Em risco |
| Ponto Jardim | PONTO JARDIM COMERCIO DE MODA LTDA | 10.161.722/0001-14 | Boutique | Sul | Balneário Camboriú / RS | Rafael Bittencourt | 08/06/21 | R$ 139 mil | 42d | R$ 78,2 mil | R$ 39,1 mil | 13/09/25 | 2 | Inativo |
| Maison Solar | MAISON SOLAR COMERCIO DE MODA LTDA | 10.080.861/0001-57 | Boutique | Sudeste | Vitória / RJ | Leonardo Vieira | 16/02/26 | R$ 40 mil | 90d | R$ 76,2 mil | R$ 76,2 mil | 16/01/26 | 1 | Bloqueado |
| Boutique Prisma | BOUTIQUE PRISMA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.551.325/0001-85 | Concept Store | Norte | Belém / AM | Bianca Salgado | 30/03/26 | R$ 79 mil | 30d | R$ 58,9 mil | R$ 143,1 mil | 12/01/26 | 1 | Em risco |
| Galeria Colina | GALERIA COLINA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.485.166/0001-22 | E-commerce | Sudeste | Vitória / ES | Sofia Bandeira | 16/05/22 | R$ 89 mil | 28d | R$ 38,5 mil | R$ 38,5 mil | 02/01/26 | 1 | Bloqueado |
| Studio Moda | STUDIO MODA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.499.868/0001-96 | Boutique | Nordeste | Natal / PE | Diego Fontoura | 24/07/25 | R$ 267 mil | 28d | R$ 22,4 mil | R$ 22,4 mil | 03/02/26 | 1 | Em risco |
| Galeria Prisma | GALERIA PRISMA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.029.404/0001-68 | Outlet | Centro-Oeste | Campo Grande / MT | Patrícia Rangel | 02/06/24 | R$ 475 mil | 60d | R$ 0 | R$ 0 | — | 0 | Inativo |
| Maison Moda | MAISON MODA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.286.689/0001-13 | Concept Store | Centro-Oeste | Campo Grande / DF | Otávio Prado | 15/05/25 | R$ 435 mil | 30d | R$ 0 | R$ 114,2 mil | 04/08/25 | 0 | Inativo |
| Boutique Aurora | BOUTIQUE AURORA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.308.742/0001-34 | Concept Store | Sul | Curitiba / PR | Ricardo Amorim | 12/07/21 | R$ 240 mil | 28d | R$ 0 | R$ 0 | — | 0 | Inativo |
| Espaço Ribeira | ESPAÇO RIBEIRA COMERCIO DE MODA LTDA | 10.639.537/0001-79 | Multimarca | Sul | Porto Alegre / SC | Ricardo Amorim | 14/04/20 | R$ 109 mil | 56d | R$ 0 | R$ 185,2 mil | 10/07/25 | 0 | Bloqueado |
96 clientes · 100,0% da base