Rentabilidade e composição do resultado comercial
Receita líquida
R$ 29,8 mi
CMV
R$ 14,3 mi
Descontos
R$ 4,3 mi
Comissão
R$ 1,8 mi
Frete subsidiado
R$ 115,3 mil
Margem bruta
R$ 15,5 mi
Margem de contribuição
R$ 13,5 mi
Margem de contribuição %
45,5%
| Cliente | Receita líquida | Margem | Margem % | Status |
|---|---|---|---|---|
| Loja Trama | R$ 1,7 mi | R$ 731,1 mil | 43,4% | No alvo |
| Loja Quartzo | R$ 1 mi | R$ 425,5 mil | 42,1% | No alvo |
| Casa Prisma | R$ 864,9 mil | R$ 390 mil | 45,1% | No alvo |
| Studio Aurora | R$ 855,5 mil | R$ 343,4 mil | 40,1% | Atenção |
| Ponto Colina | R$ 829,6 mil | R$ 353,8 mil | 42,6% | No alvo |
| Boutique Jardim | R$ 758,4 mil | R$ 325,1 mil | 42,9% | No alvo |
| Boutique Olívia | R$ 721,7 mil | R$ 307 mil | 42,5% | No alvo |
| Loja Kaza | R$ 631,7 mil | R$ 269,5 mil | 42,7% | No alvo |
| Boutique Jardim | R$ 621,5 mil | R$ 274,5 mil | 44,2% | No alvo |
| Atelier Olívia | R$ 575,1 mil | R$ 230,2 mil | 40,0% | Atenção |
| Casa Solar | R$ 540,9 mil | R$ 224,8 mil | 41,6% | Atenção |
| Boutique Faro | R$ 520,1 mil | R$ 247,6 mil | 47,6% | No alvo |
| Atelier Colina | R$ 517,3 mil | R$ 267,3 mil | 51,7% | No alvo |
| Maison Guará | R$ 509 mil | R$ 231,5 mil | 45,5% | No alvo |
| Concept Zênite | R$ 489,6 mil | R$ 252,3 mil | 51,5% | No alvo |
| Ponto Horizonte | R$ 487,7 mil | R$ 237 mil | 48,6% | No alvo |
| Atelier Ribeira | R$ 486,6 mil | R$ 227,7 mil | 46,8% | No alvo |
| Atelier Nord | R$ 481,8 mil | R$ 209,4 mil | 43,5% | No alvo |
| Loja Colina | R$ 479,8 mil | R$ 219,2 mil | 45,7% | No alvo |
| Espaço Horizonte | R$ 474,1 mil | R$ 231,2 mil | 48,8% | No alvo |
| Galeria Ipê | R$ 464,8 mil | R$ 182,7 mil | 39,3% | Atenção |
| Boutique Ipê | R$ 450,9 mil | R$ 212,3 mil | 47,1% | No alvo |
| Boutique Bernardes | R$ 450,5 mil | R$ 214,4 mil | 47,6% | No alvo |
| Boutique Faro | R$ 435,3 mil | R$ 216,5 mil | 49,7% | No alvo |
| Ponto Quartzo | R$ 435,2 mil | R$ 195,7 mil | 45,0% | No alvo |
| Loja Colina | R$ 425,5 mil | R$ 192 mil | 45,1% | No alvo |
| Casa Olívia | R$ 424,7 mil | R$ 187 mil | 44,0% | No alvo |
| Galeria Jardim | R$ 419 mil | R$ 195,5 mil | 46,7% | No alvo |
| Casa Aurora | R$ 402,9 mil | R$ 200,3 mil | 49,7% | No alvo |
| Casa Bernardes | R$ 402 mil | R$ 186,6 mil | 46,4% | No alvo |
| Casa Quartzo | R$ 384,4 mil | R$ 179 mil | 46,6% | No alvo |
| Maison Aurora | R$ 380,4 mil | R$ 156,5 mil | 41,1% | Atenção |
| Galeria Bernardes | R$ 370 mil | R$ 170,7 mil | 46,1% | No alvo |
| Studio Duarte | R$ 349,6 mil | R$ 169,6 mil | 48,5% | No alvo |
| Espaço Trama | R$ 345,4 mil | R$ 168,3 mil | 48,7% | No alvo |
| Boutique Jardim | R$ 326,9 mil | R$ 149,8 mil | 45,8% | No alvo |
| Studio Guará | R$ 324 mil | R$ 148,5 mil | 45,8% | No alvo |
| Ponto Estilo | R$ 318,8 mil | R$ 135,7 mil | 42,6% | No alvo |
| Atelier Ipê | R$ 307,5 mil | R$ 144,7 mil | 47,0% | No alvo |
| Studio Aurora | R$ 306,9 mil | R$ 144,8 mil | 47,2% | No alvo |
Margem mínima de 30%
Pedido abaixo da margem mínima
Faturamento alto e margem baixa
Desconto excessivo