Gestão da força de vendas do atacado · agosto 2026
Representantes ativos
9
Faturamento médio
R$ 0
Meta consolidada
R$ 2,8 mi
Atingimento
0,0%
Carteira em aberto
R$ 18,6 mi
Novos clientes
1
Inadimplência da carteira
R$ 4,4 mi
Margem média
45,7%
| Representante | Região | Clientes ativos | Faturamento | Meta | Atingimento | Forecast | Ticket médio | Margem | Inadimplência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Marques | Sudeste | 2 | R$ 0 | R$ 215 mil | 0,0% | R$ 723,1 mil | R$ 0 | 46,9% | 6,4% | Crítico |
| Rafael Bittencourt | Sul | 4 | R$ 0 | R$ 140 mil | 0,0% | R$ 541,4 mil | R$ 0 | 46,5% | 7,3% | Crítico |
| Camila Duarte | Nordeste | 7 | R$ 0 | R$ 350 mil | 0,0% | R$ 2 mi | R$ 0 | 43,2% | 18,5% | Crítico |
| Otávio Prado | Centro-Oeste | 4 | R$ 0 | R$ 150 mil | 0,0% | R$ 720 mil | R$ 0 | 45,4% | 14,8% | Crítico |
| Bianca Salgado | Norte | 7 | R$ 0 | R$ 345 mil | 0,0% | R$ 1,3 mi | R$ 0 | 47,4% | 18,4% | Crítico |
| Leonardo Vieira | Sudeste | 3 | R$ 0 | R$ 125 mil | 0,0% | R$ 604 mil | R$ 0 | 46,6% | 12,9% | Crítico |
| Marina Tavares | Sul | 1 | R$ 0 | R$ 185 mil | 0,0% | R$ 357,9 mil | R$ 0 | 47,7% | 3,7% | Crítico |
| Diego Fontoura | Nordeste | 2 | R$ 0 | R$ 300 mil | 0,0% | R$ 1,5 mi | R$ 0 | 45,9% | 22,3% | Crítico |
| Patrícia Rangel | Centro-Oeste | 6 | R$ 0 | R$ 330 mil | 0,0% | R$ 2,3 mi | R$ 0 | 43,5% | 13,2% | Crítico |
| Gustavo Anhaia | Norte | 6 | R$ 0 | R$ 360 mil | 0,0% | R$ 1,3 mi | R$ 0 | 45,2% | 12,7% | Crítico |
| Sofia Bandeira | Sudeste | 3 | R$ 0 | R$ 190 mil | 0,0% | R$ 1,6 mi | R$ 0 | 44,8% | 10,4% | Crítico |
| Ricardo Amorim | Sul | 3 | R$ 0 | R$ 90 mil | 0,0% | R$ 511,3 mil | R$ 0 | 45,8% | 36,4% | Crítico |
Maior faturamento
Maior crescimento (12m)
Melhor margem
Maior aquisição
Maior inadimplência
Maior gap para meta