Fluxo comercial B2B do rascunho à entrega
Pedidos ativos
598
Carteira em aberto
R$ 18,6 mi
Bloqueados por crédito
47
Margem abaixo de 25%
0
Com ruptura
63
Volume e valor líquido por etapa
| Pedido | Cliente | Representante | Coleção | Valor bruto | Desconto | Valor líquido | Margem | Condição | Data | Status | Exceção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-24354 | Boutique Faro | Helena Marques | Pré-Outono 26 | R$ 95.720 | 4,2% | R$ 91.700 | 46,3% | 42/70 | 07/08/26 | Em negociação | Ruptura |
| PED-24551 | Galeria Prisma | Patrícia Rangel | Pré-Outono 26 | R$ 150.900 | 19,3% | R$ 121.776 | 35,7% | 42/70 | 04/08/26 | Confirmado | Ruptura |
| PED-24099 | Ponto Horizonte | Bianca Salgado | Pré-Outono 26 | R$ 143.795 | 2,5% | R$ 140.200 | 49,5% | À vista -3% | 31/07/26 | Em negociação | — |
| PED-24142 | Studio Duarte | Bianca Salgado | Pré-Outono 26 | R$ 144.320 | 7,1% | R$ 134.073 | 46,6% | 30/60/90 | 30/07/26 | Confirmado | — |
| PED-24586 | Espaço Bernardes | Bianca Salgado | Cápsula Noir | R$ 32.110 | 2,8% | R$ 31.211 | 52,1% | 42/70 | 29/07/26 | Rascunho | — |
| PED-24259 | Galeria Verso | Camila Duarte | Alta Verão 27 | R$ 84.230 | 5,5% | R$ 79.597 | 49,5% | Boleto 30 | 27/07/26 | Em análise de crédito | Crédito |
| PED-24059 | Atelier Ribeira | Sofia Bandeira | Pré-Outono 26 | R$ 120.920 | 2,6% | R$ 117.776 | 45,3% | À vista -3% | 27/07/26 | Confirmado | — |
| PED-24023 | Ponto Horizonte | Bianca Salgado | Alta Verão 27 | R$ 138.905 | 8,6% | R$ 126.959 | 44,5% | 28/56 | 26/07/26 | Cancelado | — |
| PED-24524 | Studio Guará | Gustavo Anhaia | Alta Verão 27 | R$ 82.860 | 2,2% | R$ 81.037 | 51,6% | 30/60/90 | 24/07/26 | Expedido | — |
| PED-24286 | Studio Guará | Gustavo Anhaia | Pré-Outono 26 | R$ 26.295 | 12,5% | R$ 23.008 | 40,6% | 28/56 | 18/07/26 | Entregue | — |
| PED-24068 | Casa Lumen | Sofia Bandeira | Pré-Outono 26 | R$ 85.545 | 2,8% | R$ 83.150 | 49,8% | Boleto 45 | 18/07/26 | Entregue | — |
| PED-24038 | Concept Horizonte | Patrícia Rangel | Alta Verão 27 | R$ 17.370 | 4,2% | R$ 16.640 | 47,0% | Boleto 30 | 18/07/26 | Entregue | — |
| PED-24257 | Maison Aurora | Patrícia Rangel | Pré-Outono 26 | R$ 223.080 | 17,0% | R$ 185.156 | 39,5% | À vista -3% | 17/07/26 | Em análise de crédito | Crédito |
| PED-24051 | Casa Prisma | Gustavo Anhaia | Alta Verão 27 | R$ 95.515 | 10,2% | R$ 85.772 | 47,1% | 30/60/90 | 17/07/26 | Expedido | — |
| PED-24115 | Loja Duarte | Otávio Prado | Alta Verão 27 | R$ 79.685 | 8,2% | R$ 73.151 | 49,2% | 42/70 | 16/07/26 | Entregue | — |
| PED-24294 | Loja Trama | Gustavo Anhaia | Pré-Outono 26 | R$ 284.505 | 13,9% | R$ 244.959 | 45,7% | À vista -3% | 15/07/26 | Entregue | — |
| PED-24581 | Boutique Colina | Marina Tavares | Cápsula Noir | R$ 86.775 | 3,6% | R$ 83.651 | 48,3% | 28/56 | 14/07/26 | Cancelado | — |
| PED-24288 | Loja Colina | Helena Marques | Cápsula Noir | R$ 51.910 | 7,9% | R$ 47.809 | 44,1% | 42/70 | 14/07/26 | Expedido | Ruptura |
| PED-24194 | Loja Quartzo | Patrícia Rangel | Inverno 26 | R$ 205.250 | 16,6% | R$ 171.179 | 36,4% | À vista -3% | 11/07/26 | Expedido | — |
| PED-24553 | Espaço Colina | Gustavo Anhaia | Inverno 26 | R$ 113.105 | 14,8% | R$ 96.365 | 47,5% | Boleto 30 | 10/07/26 | Em negociação | Ruptura |
| PED-24002 | Boutique Faro | Bianca Salgado | Inverno 26 | R$ 57.545 | 5,4% | R$ 54.438 | 46,8% | À vista -3% | 09/07/26 | Entregue | — |
| PED-24533 | Atelier Guará | Leonardo Vieira | Inverno 26 | R$ 133.440 | 8,5% | R$ 122.098 | 49,0% | 28/56 | 08/07/26 | Entregue | — |
| PED-24005 | Loja Colina | Helena Marques | Inverno 26 | R$ 109.090 | 7,0% | R$ 101.454 | 42,6% | 30/60/90 | 07/07/26 | Aprovado | Atrasado |
| PED-24273 | Concept Zênite | Bianca Salgado | Cápsula Noir | R$ 48.545 | 6,1% | R$ 45.584 | 44,5% | 42/70 | 06/07/26 | Entregue | — |
| PED-24424 | Boutique Aurora | Ricardo Amorim | Pré-Outono 26 | R$ 120.830 | 4,4% | R$ 115.513 | 43,6% | 42/70 | 05/07/26 | Rascunho | — |
| PED-24064 | Loja Quartzo | Patrícia Rangel | Cápsula Noir | R$ 149.605 | 14,9% | R$ 127.314 | 42,4% | 28/56 | 05/07/26 | Separação | Atrasado |
| PED-24577 | Espaço Bernardes | Bianca Salgado | Inverno 26 | R$ 61.120 | 12,4% | R$ 53.541 | 45,9% | Boleto 45 | 02/07/26 | Entregue | — |
| PED-24509 | Maison Guará | Sofia Bandeira | Inverno 26 | R$ 248.950 | 19,5% | R$ 200.405 | 39,1% | 30/60/90 | 01/07/26 | Entregue | — |
| PED-24378 | Atelier Nord | Camila Duarte | Pré-Outono 26 | R$ 181.995 | 10,7% | R$ 162.522 | 42,4% | 42/70 | 01/07/26 | Expedido | — |
| PED-24477 | Boutique Olívia | Rafael Bittencourt | Pré-Outono 26 | R$ 144.940 | 24,3% | R$ 109.720 | 41,1% | À vista -3% | 28/06/26 | Faturado | — |
| PED-24383 | Galeria Colina | Ricardo Amorim | Cápsula Noir | R$ 78.480 | 8,7% | R$ 71.652 | 44,4% | À vista -3% | 27/06/26 | Entregue | — |
| PED-24248 | Espaço Colina | Gustavo Anhaia | Pré-Outono 26 | R$ 137.955 | 11,1% | R$ 122.642 | 51,0% | 42/70 | 27/06/26 | Aprovado | Atrasado |
| PED-24631 | Loja Colina | Ricardo Amorim | Cápsula Noir | R$ 111.060 | 8,4% | R$ 101.731 | 44,2% | 28/56 | 26/06/26 | Expedido | — |
| PED-24604 | Loja Duarte | Otávio Prado | Pré-Outono 26 | R$ 73.975 | 14,4% | R$ 63.323 | 36,8% | Boleto 45 | 25/06/26 | Entregue | — |
| PED-24565 | Studio Zênite | Rafael Bittencourt | Inverno 26 | R$ 73.645 | 10,6% | R$ 65.839 | 47,2% | 42/70 | 24/06/26 | Faturado | — |
| PED-24447 | Casa Lumen | Sofia Bandeira | Cápsula Noir | R$ 35.900 | 4,5% | R$ 34.285 | 51,4% | 30/60/90 | 23/06/26 | Em análise de crédito | Crédito · Atrasado · Ruptura |
| PED-24360 | Studio Duarte | Bianca Salgado | Inverno 26 | R$ 78.635 | 13,7% | R$ 67.862 | 47,6% | Boleto 45 | 23/06/26 | Entregue | — |
| PED-24173 | Boutique Bernardes | Bianca Salgado | Pré-Outono 26 | R$ 143.900 | 10,7% | R$ 128.503 | 46,6% | 28/56 | 23/06/26 | Faturado | Ruptura |
| PED-24066 | Casa Quartzo | Patrícia Rangel | Inverno 26 | R$ 136.170 | 14,9% | R$ 115.881 | 44,2% | 28/56 | 23/06/26 | Aprovado | Atrasado |
| PED-24527 | Boutique Estilo | Otávio Prado | Inverno 26 | R$ 127.275 | 14,3% | R$ 109.075 | 40,2% | 28/56 | 22/06/26 | Entregue | — |
| PED-24199 | Studio Estilo | Leonardo Vieira | Pré-Outono 26 | R$ 63.925 | 4,0% | R$ 61.368 | 44,3% | À vista -3% | 20/06/26 | Faturado | — |
| PED-24209 | Concept Zênite | Bianca Salgado | Cápsula Noir | R$ 106.695 | 3,4% | R$ 103.067 | 44,8% | 30/60/90 | 19/06/26 | Separação | Atrasado |
| PED-24238 | Maison Kaza | Ricardo Amorim | Inverno 26 | R$ 122.010 | 14,7% | R$ 104.075 | 44,7% | 30/60/90 | 17/06/26 | Entregue | — |
| PED-24264 | Boutique Ipê | Bianca Salgado | Cápsula Noir | R$ 179.785 | 3,1% | R$ 174.212 | 47,3% | À vista -3% | 16/06/26 | Faturado | — |
| PED-24242 | Boutique Zênite | Gustavo Anhaia | Inverno 26 | R$ 180.960 | 8,7% | R$ 165.216 | 45,7% | Boleto 45 | 16/06/26 | Confirmado | Atrasado |
| PED-24367 | Concept Verso | Patrícia Rangel | Cápsula Noir | R$ 37.240 | 6,3% | R$ 34.894 | 49,1% | À vista -3% | 15/06/26 | Em análise de crédito | Crédito · Atrasado |
| PED-24333 | Boutique Jardim | Patrícia Rangel | Pré-Outono 26 | R$ 310.920 | 16,1% | R$ 260.862 | 41,1% | À vista -3% | 15/06/26 | Entregue | — |
| PED-24318 | Casa Ribeira | Rafael Bittencourt | Pré-Outono 26 | R$ 157.190 | 14,0% | R$ 135.183 | 45,2% | 28/56 | 14/06/26 | Entregue | — |
| PED-24302 | Boutique Urbe | Camila Duarte | Pré-Outono 26 | R$ 155.880 | 15,0% | R$ 132.498 | 40,5% | À vista -3% | 12/06/26 | Faturado | — |
| PED-24223 | Casa Aurora | Diego Fontoura | Pré-Outono 26 | R$ 18.500 | 5,7% | R$ 17.446 | 47,6% | 30/60/90 | 11/06/26 | Separação | Atrasado |
| PED-24213 | Studio Duarte | Bianca Salgado | Inverno 26 | R$ 104.380 | 6,8% | R$ 97.282 | 51,6% | 42/70 | 07/06/26 | Confirmado | Atrasado |
| PED-24188 | Boutique Ipê | Bianca Salgado | Pré-Outono 26 | R$ 94.705 | 10,2% | R$ 85.045 | 44,4% | 28/56 | 07/06/26 | Aprovado | Atrasado |
| PED-24072 | Studio Prisma | Leonardo Vieira | Cápsula Noir | R$ 73.125 | 6,0% | R$ 68.738 | 45,7% | 30/60/90 | 07/06/26 | Rascunho | — |
| PED-24432 | Studio Prisma | Leonardo Vieira | Pré-Outono 26 | R$ 101.750 | 6,1% | R$ 95.543 | 48,8% | Boleto 30 | 06/06/26 | Faturado | — |
| PED-24175 | Boutique Jardim | Marina Tavares | Cápsula Noir | R$ 36.810 | 9,1% | R$ 33.460 | 47,5% | 30/60/90 | 06/06/26 | Confirmado | Atrasado |
| PED-24314 | Casa Olívia | Camila Duarte | Cápsula Noir | R$ 277.565 | 24,1% | R$ 210.672 | 36,8% | 42/70 | 03/06/26 | Cancelado | — |
| PED-24559 | Boutique Ipê | Bianca Salgado | Inverno 26 | R$ 145.510 | 9,1% | R$ 132.269 | 45,3% | À vista -3% | 31/05/26 | Entregue | — |
| PED-24331 | Casa Prisma | Gustavo Anhaia | Resort 26 | R$ 200.380 | 16,4% | R$ 167.518 | 43,5% | À vista -3% | 29/05/26 | Expedido | — |
| PED-24634 | Galeria Colina | Sofia Bandeira | Pré-Outono 26 | R$ 132.420 | 3,9% | R$ 127.256 | 51,5% | Boleto 45 | 28/05/26 | Confirmado | Atrasado |
| PED-24616 | Maison Aurora | Patrícia Rangel | Resort 26 | R$ 161.495 | 23,4% | R$ 123.705 | 38,7% | 28/56 | 28/05/26 | Faturado | — |
| PED-24411 | Maison Moda | Otávio Prado | Inverno 26 | R$ 80.785 | 7,3% | R$ 74.888 | 43,8% | À vista -3% | 28/05/26 | Cancelado | — |
| PED-24124 | Atelier Bernardes | Gustavo Anhaia | Inverno 26 | R$ 78.580 | 13,7% | R$ 67.815 | 45,7% | Boleto 45 | 28/05/26 | Faturado | Ruptura |
| PED-24355 | Espaço Quartzo | Diego Fontoura | Inverno 26 | R$ 50.385 | 6,2% | R$ 47.261 | 45,6% | Boleto 45 | 27/05/26 | Cancelado | — |
| PED-24456 | Studio Quartzo | Helena Marques | Inverno 26 | R$ 243.300 | 9,4% | R$ 220.430 | 48,7% | 28/56 | 26/05/26 | Rascunho | — |
| PED-24013 | Loja Quartzo | Patrícia Rangel | Inverno 26 | R$ 212.880 | 21,1% | R$ 167.962 | 40,6% | 28/56 | 26/05/26 | Confirmado | Atrasado |
| PED-24526 | Galeria Bernardes | Marina Tavares | Pré-Outono 26 | R$ 128.180 | 20,2% | R$ 102.288 | 37,9% | 28/56 | 23/05/26 | Aprovado | Atrasado |
| PED-24034 | Ponto Trama | Leonardo Vieira | Pré-Outono 26 | R$ 68.010 | 9,6% | R$ 61.481 | 44,8% | Boleto 45 | 23/05/26 | Confirmado | Atrasado |
| PED-24472 | Loja Horizonte | Diego Fontoura | Inverno 26 | R$ 210.020 | 23,5% | R$ 160.665 | 42,3% | Boleto 30 | 21/05/26 | Entregue | — |
| PED-24090 | Casa Aurora | Diego Fontoura | Resort 26 | R$ 70.895 | 5,3% | R$ 67.138 | 52,5% | Boleto 30 | 19/05/26 | Entregue | — |
| PED-24595 | Galeria Verso | Camila Duarte | Inverno 26 | R$ 39.175 | 9,0% | R$ 35.649 | 48,4% | Boleto 45 | 18/05/26 | Expedido | — |
| PED-24537 | Casa Quartzo | Patrícia Rangel | Resort 26 | R$ 72.040 | 14,5% | R$ 61.594 | 38,3% | Boleto 30 | 17/05/26 | Faturado | — |
| PED-24363 | Studio Duarte | Bianca Salgado | Inverno 26 | R$ 110.800 | 5,1% | R$ 105.149 | 49,2% | Boleto 45 | 17/05/26 | Expedido | — |
| PED-24593 | Boutique Jardim | Camila Duarte | Inverno 26 | R$ 203.875 | 12,8% | R$ 177.779 | 42,4% | Boleto 45 | 16/05/26 | Faturado | — |
| PED-24470 | Loja Trama | Gustavo Anhaia | Inverno 26 | R$ 298.065 | 14,6% | R$ 254.548 | 42,1% | 30/60/90 | 16/05/26 | Entregue | — |
| PED-24358 | Studio Estilo | Leonardo Vieira | Pré-Outono 26 | R$ 61.525 | 13,3% | R$ 53.342 | 50,6% | Boleto 30 | 16/05/26 | Faturado | — |
| PED-24568 | Galeria Colina | Ricardo Amorim | Inverno 26 | R$ 34.855 | 11,9% | R$ 30.707 | 45,0% | À vista -3% | 15/05/26 | Entregue | Ruptura |
| PED-24554 | Boutique Faro | Bianca Salgado | Resort 26 | R$ 70.545 | 2,8% | R$ 68.570 | 55,2% | 28/56 | 14/05/26 | Entregue | — |
| PED-24243 | Atelier Solar | Bianca Salgado | Resort 26 | R$ 28.705 | 9,6% | R$ 25.949 | 46,5% | À vista -3% | 14/05/26 | Em análise de crédito | Crédito · Atrasado |
| PED-24140 | Espaço Colina | Gustavo Anhaia | Inverno 26 | R$ 142.210 | 14,6% | R$ 121.447 | 41,4% | Boleto 45 | 14/05/26 | Em análise de crédito | Crédito · Atrasado |
| PED-24245 | Espaço Horizonte | Marina Tavares | Pré-Outono 26 | R$ 55.170 | 10,2% | R$ 49.543 | 50,7% | Boleto 45 | 13/05/26 | Entregue | — |
| PED-24114 | Studio Aurora | Camila Duarte | Resort 26 | R$ 75.015 | 22,2% | R$ 58.362 | 36,8% | Boleto 30 | 13/05/26 | Entregue | — |
| PED-24196 | Atelier Olívia | Sofia Bandeira | Resort 26 | R$ 251.720 | 24,2% | R$ 190.804 | 34,0% | 30/60/90 | 12/05/26 | Entregue | — |
| PED-24399 | Casa Quartzo | Patrícia Rangel | Pré-Outono 26 | R$ 107.540 | 9,1% | R$ 97.754 | 50,3% | 28/56 | 11/05/26 | Em análise de crédito | Crédito · Atrasado |
| PED-24224 | Studio Prisma | Leonardo Vieira | Inverno 26 | R$ 61.680 | 6,6% | R$ 57.609 | 46,2% | À vista -3% | 11/05/26 | Entregue | — |
| PED-24164 | Boutique Ipê | Bianca Salgado | Pré-Outono 26 | R$ 75.920 | 7,7% | R$ 70.074 | 46,6% | 42/70 | 11/05/26 | Entregue | — |
| PED-24088 | Loja Trama | Gustavo Anhaia | Resort 26 | R$ 145.485 | 18,7% | R$ 118.279 | 45,3% | À vista -3% | 09/05/26 | Em análise de crédito | Crédito · Atrasado |
| PED-24339 | Casa Prisma | Gustavo Anhaia | Inverno 26 | R$ 125.720 | 13,3% | R$ 108.999 | 44,6% | 42/70 | 08/05/26 | Faturado | — |
| PED-24401 | Atelier Olívia | Sofia Bandeira | Inverno 26 | R$ 281.690 | 18,6% | R$ 229.296 | 41,8% | 28/56 | 07/05/26 | Em análise de crédito | Crédito · Atrasado · Ruptura |
| PED-24587 | Espaço Colina | Gustavo Anhaia | Resort 26 | R$ 77.780 | 9,9% | R$ 70.080 | 44,7% | 30/60/90 | 06/05/26 | Rascunho | — |
| PED-24009 | Casa Ribeira | Rafael Bittencourt | Inverno 26 | R$ 128.250 | 9,2% | R$ 116.451 | 49,7% | 42/70 | 06/05/26 | Rascunho | — |
| PED-24147 | Loja Trama | Gustavo Anhaia | Pré-Outono 26 | R$ 174.550 | 19,7% | R$ 140.164 | 40,2% | Boleto 45 | 05/05/26 | Aprovado | Atrasado |
| PED-24024 | Espaço Bernardes | Bianca Salgado | Pré-Outono 26 | R$ 78.630 | 9,8% | R$ 70.924 | 46,9% | Boleto 30 | 04/05/26 | Expedido | — |
| PED-24266 | Espaço Horizonte | Marina Tavares | Inverno 26 | R$ 66.930 | 11,2% | R$ 59.434 | 46,7% | 42/70 | 03/05/26 | Expedido | — |
| PED-24418 | Boutique Jardim | Camila Duarte | Pré-Outono 26 | R$ 73.145 | 20,1% | R$ 58.443 | 33,9% | Boleto 30 | 02/05/26 | Rascunho | — |
| PED-24362 | Casa Prisma | Gustavo Anhaia | Resort 26 | R$ 52.020 | 12,2% | R$ 45.674 | 45,5% | À vista -3% | 30/04/26 | Entregue | — |
| PED-24485 | Boutique Olívia | Rafael Bittencourt | Resort 26 | R$ 195.805 | 18,6% | R$ 159.385 | 42,3% | 28/56 | 29/04/26 | Faturado | — |
| PED-24455 | Atelier Solar | Bianca Salgado | Pré-Outono 26 | R$ 37.850 | 10,3% | R$ 33.951 | 44,3% | 30/60/90 | 29/04/26 | Entregue | — |
| PED-24596 | Espaço Quartzo | Diego Fontoura | Pré-Outono 26 | R$ 112.295 | 7,9% | R$ 103.424 | 48,0% | 30/60/90 | 28/04/26 | Separação | Atrasado |
| PED-24434 | Ponto Quartzo | Camila Duarte | Inverno 26 | R$ 108.505 | 6,3% | R$ 101.669 | 47,3% | À vista -3% | 27/04/26 | Confirmado | Atrasado |
| PED-24428 | Espaço Colina | Gustavo Anhaia | Pré-Outono 26 | R$ 34.015 | 6,2% | R$ 31.906 | 49,6% | 28/56 | 27/04/26 | Faturado | — |
| PED-24599 | Galeria Colina | Ricardo Amorim | Inverno 26 | R$ 64.685 | 8,6% | R$ 59.122 | 45,9% | Boleto 45 | 26/04/26 | Expedido | — |
| PED-24585 | Casa Bernardes | Leonardo Vieira | Inverno 26 | R$ 130.565 | 8,4% | R$ 119.598 | 50,4% | À vista -3% | 26/04/26 | Separação | Atrasado |
| PED-24284 | Galeria Horizonte | Otávio Prado | Inverno 26 | R$ 140.280 | 12,8% | R$ 122.324 | 41,7% | 42/70 | 26/04/26 | Entregue | Ruptura |
| PED-24226 | Concept Verso | Patrícia Rangel | Resort 26 | R$ 27.515 | 13,7% | R$ 23.745 | 49,0% | 30/60/90 | 26/04/26 | Expedido | — |
| PED-24126 | Concept Verso | Patrícia Rangel | Pré-Outono 26 | R$ 48.280 | 10,3% | R$ 43.307 | 40,9% | Boleto 30 | 25/04/26 | Expedido | — |
| PED-24523 | Studio Moda | Diego Fontoura | Resort 26 | R$ 19.170 | 6,6% | R$ 17.905 | 56,7% | Boleto 30 | 24/04/26 | Rascunho | — |
| PED-24445 | Espaço Trama | Helena Marques | Inverno 26 | R$ 75.730 | 14,1% | R$ 65.052 | 40,9% | 30/60/90 | 24/04/26 | Entregue | — |
| PED-24576 | Loja Colina | Otávio Prado | Resort 26 | R$ 63.245 | 4,7% | R$ 60.272 | 45,5% | 42/70 | 23/04/26 | Entregue | Ruptura |
| PED-24495 | Boutique Zênite | Gustavo Anhaia | Resort 26 | R$ 32.565 | 5,7% | R$ 30.709 | 48,8% | 28/56 | 23/04/26 | Em negociação | — |
| PED-24063 | Casa Bernardes | Leonardo Vieira | Pré-Outono 26 | R$ 176.280 | 13,1% | R$ 153.187 | 40,0% | 28/56 | 23/04/26 | Em análise de crédito | Crédito · Atrasado · Ruptura |
| PED-24426 | Loja Trama | Gustavo Anhaia | Pré-Outono 26 | R$ 254.505 | 19,0% | R$ 206.149 | 41,8% | 42/70 | 22/04/26 | Faturado | — |
| PED-24368 | Galeria Colina | Rafael Bittencourt | Pré-Outono 26 | R$ 68.950 | 14,6% | R$ 58.883 | 43,6% | À vista -3% | 22/04/26 | Separação | Atrasado · Ruptura |
| PED-24221 | Casa Prisma | Gustavo Anhaia | Inverno 26 | R$ 168.305 | 14,5% | R$ 143.901 | 43,5% | 42/70 | 17/04/26 | Em negociação | — |
| PED-24084 | Loja Jardim | Marina Tavares | Inverno 26 | R$ 75.735 | 11,3% | R$ 67.177 | 43,0% | Boleto 45 | 17/04/26 | Confirmado | Atrasado |
| PED-24058 | Studio Kaza | Camila Duarte | Inverno 26 | R$ 106.580 | 14,3% | R$ 91.339 | 44,2% | 30/60/90 | 17/04/26 | Entregue | — |
| PED-24010 | Boutique Faro | Helena Marques | Inverno 26 | R$ 116.000 | 7,4% | R$ 107.416 | 47,4% | Boleto 45 | 17/04/26 | Rascunho | Ruptura |
| PED-24583 | Ponto Quartzo | Camila Duarte | Pré-Outono 26 | R$ 140.460 | 10,6% | R$ 125.571 | 45,3% | Boleto 30 | 16/04/26 | Entregue | Ruptura |
| PED-24156 | Galeria Colina | Rafael Bittencourt | Pré-Outono 26 | R$ 38.050 | 10,4% | R$ 34.093 | 43,2% | 42/70 | 16/04/26 | Em análise de crédito | Crédito · Atrasado |
| PED-24053 | Boutique Colina | Marina Tavares | Pré-Outono 26 | R$ 66.650 | 5,8% | R$ 62.784 | 48,7% | Boleto 45 | 16/04/26 | Aprovado | Atrasado |
| PED-24395 | Ponto Quartzo | Camila Duarte | Inverno 26 | R$ 113.170 | 2,7% | R$ 110.114 | 47,1% | 42/70 | 15/04/26 | Entregue | — |
| PED-24151 | Galeria Jardim | Helena Marques | Resort 26 | R$ 69.495 | 2,3% | R$ 67.897 | 51,0% | Boleto 30 | 15/04/26 | Rascunho | — |
| PED-24453 | Concept Duarte | Diego Fontoura | Resort 26 | R$ 107.030 | 6,7% | R$ 99.859 | 44,2% | Boleto 45 | 14/04/26 | Aprovado | Atrasado |
| PED-24406 | Maison Guará | Rafael Bittencourt | Pré-Outono 26 | R$ 71.875 | 7,2% | R$ 66.700 | 49,0% | 30/60/90 | 14/04/26 | Faturado | — |
| PED-24491 | Espaço Trama | Helena Marques | Resort 26 | R$ 28.585 | 12,2% | R$ 25.098 | 48,2% | 42/70 | 13/04/26 | Em análise de crédito | Crédito · Atrasado |
| PED-24028 | Maison Aurora | Patrícia Rangel | Resort 26 | R$ 182.040 | 19,8% | R$ 145.996 | 40,4% | 42/70 | 13/04/26 | Entregue | Ruptura |
| PED-24621 | Boutique Zênite | Gustavo Anhaia | Pré-Outono 26 | R$ 36.065 | 9,0% | R$ 32.819 | 51,4% | 42/70 | 12/04/26 | Faturado | — |
| PED-24268 | Ponto Quartzo | Camila Duarte | Inverno 26 | R$ 108.970 | 5,4% | R$ 103.086 | 49,6% | 28/56 | 12/04/26 | Cancelado | — |
| PED-24578 | Ponto Quartzo | Camila Duarte | Pré-Outono 26 | R$ 54.925 | 12,9% | R$ 47.840 | 41,2% | 42/70 | 11/04/26 | Faturado | — |
| PED-24417 | Boutique Jardim | Patrícia Rangel | Resort 26 | R$ 66.330 | 12,4% | R$ 58.105 | 43,0% | Boleto 30 | 11/04/26 | Entregue | — |
| PED-24179 | Atelier Ribeira | Sofia Bandeira | Pré-Outono 26 | R$ 177.470 | 2,6% | R$ 172.856 | 48,9% | 28/56 | 09/04/26 | Entregue | — |
| PED-24167 | Boutique Olívia | Rafael Bittencourt | Inverno 26 | R$ 165.755 | 20,9% | R$ 131.112 | 42,9% | À vista -3% | 08/04/26 | Rascunho | — |
| PED-24011 | Casa Aurora | Diego Fontoura | Pré-Outono 26 | R$ 164.545 | 4,8% | R$ 156.647 | 51,3% | Boleto 45 | 07/04/26 | Confirmado | Atrasado |
| PED-24464 | Casa Solar | Bianca Salgado | Inverno 26 | R$ 225.005 | 21,3% | R$ 177.079 | 32,6% | Boleto 45 | 06/04/26 | Expedido | — |
| PED-24390 | Atelier Aurora | Patrícia Rangel | Pré-Outono 26 | R$ 82.225 | 11,8% | R$ 72.522 | 45,6% | Boleto 45 | 06/04/26 | Entregue | — |
| PED-24377 | Maison Solar | Leonardo Vieira | Resort 26 | R$ 73.930 | 3,2% | R$ 71.564 | 51,0% | 30/60/90 | 06/04/26 | Confirmado | Atrasado |
| PED-24351 | Atelier Nord | Camila Duarte | Inverno 26 | R$ 79.630 | 13,3% | R$ 69.039 | 41,3% | 30/60/90 | 06/04/26 | Expedido | — |
| PED-24183 | Ponto Horizonte | Bianca Salgado | Pré-Outono 26 | R$ 126.995 | 3,1% | R$ 123.058 | 49,0% | Boleto 30 | 06/04/26 | Entregue | — |
| PED-24591 | Galeria Ipê | Patrícia Rangel | Resort 26 | R$ 134.495 | 22,8% | R$ 103.830 | 42,5% | À vista -3% | 02/04/26 | Faturado | — |
| PED-24572 | Loja Quartzo | Patrícia Rangel | Inverno 26 | R$ 104.575 | 10,4% | R$ 93.699 | 49,9% | Boleto 30 | 02/04/26 | Cancelado | — |
| PED-24374 | Studio Quartzo | Helena Marques | Resort 26 | R$ 84.550 | 10,0% | R$ 76.095 | 48,5% | Boleto 30 | 02/04/26 | Em análise de crédito | Crédito · Atrasado |
| PED-24275 | Studio Prisma | Leonardo Vieira | Pré-Outono 26 | R$ 80.915 | 9,1% | R$ 73.552 | 52,0% | 42/70 | 01/04/26 | Confirmado | Atrasado |
| PED-24039 | Galeria Colina | Ricardo Amorim | Resort 26 | R$ 12.950 | 2,6% | R$ 12.613 | 55,6% | 28/56 | 01/04/26 | Em negociação | — |
| PED-24492 | Boutique Jardim | Marina Tavares | Alta Verão 26 | R$ 160.755 | 11,2% | R$ 142.750 | 50,1% | Boleto 45 | 30/03/26 | Cancelado | — |
| PED-24366 | Boutique Jardim | Camila Duarte | Alta Verão 26 | R$ 223.985 | 14,9% | R$ 190.611 | 42,6% | Boleto 45 | 30/03/26 | Expedido | — |
| PED-24394 | Loja Duarte | Otávio Prado | Resort 26 | R$ 24.475 | 3,4% | R$ 23.643 | 46,5% | 30/60/90 | 29/03/26 | Entregue | — |
| PED-24571 | Atelier Ribeira | Sofia Bandeira | Inverno 26 | R$ 75.125 | 11,6% | R$ 66.411 | 44,9% | Boleto 30 | 28/03/26 | Faturado | — |
| PED-24247 | Concept Verso | Gustavo Anhaia | Resort 26 | R$ 96.590 | 13,8% | R$ 83.261 | 46,5% | 30/60/90 | 28/03/26 | Entregue | — |
| PED-24071 | Loja Quartzo | Patrícia Rangel | Alta Verão 26 | R$ 335.945 | 12,1% | R$ 295.296 | 46,9% | Boleto 45 | 28/03/26 | Expedido | — |
| PED-24535 | Boutique Jardim | Patrícia Rangel | Alta Verão 26 | R$ 125.880 | 13,5% | R$ 108.886 | 46,3% | Boleto 30 | 27/03/26 | Entregue | — |
| PED-24061 | Galeria Colina | Sofia Bandeira | Alta Verão 26 | R$ 148.690 | 6,8% | R$ 138.579 | 54,1% | À vista -3% | 27/03/26 | Rascunho | — |
| PED-24057 | Atelier Bernardes | Gustavo Anhaia | Inverno 26 | R$ 76.670 | 2,3% | R$ 74.907 | 50,2% | Boleto 30 | 27/03/26 | Expedido | — |
| PED-24003 | Atelier Guará | Leonardo Vieira | Alta Verão 26 | R$ 139.830 | 20,7% | R$ 110.885 | 45,3% | Boleto 30 | 27/03/26 | Cancelado | — |
